FA伺服线束系统 西门子V90系列连接线6FX3002-5CK01-1□□0 护套电缆线 | |||||||
西门子型号 | 6FX3002-5CK01-5-1□□0 | ||||||
芯数 | 4芯 | ||||||
电缆类型 |
安装类型 | 电缆型号 | 护套颜色 | 电缆材质 | 外径 | 应用要求 | |
移动-T | HFC-CY201 | 橙色/黑色 | PUR | 7.3 | 高速移动 | ||
移动-T | MFC-CY101 | 橙色/黑色 | TPE | 7.3 | 中速移动 | ||
固定 | RVV | 黑色 | PVC | 7.5 | 固定敷设 | ||
连接器型号 | 驱动端 | 马达端 | |||||
端子 | 6FX2003-0LL12 | ||||||
电缆长度 | 电缆长度(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
长度代码 | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 |
FA伺服线束系统 西门子V90系列连接线6FX3002-5CK31-1□□0 护套电缆线 | |||||||
西门子型号 | 6FX3002-5CK31-1□□0 | ||||||
芯数 | 4芯 | ||||||
电缆类型 |
安装类型 | 电缆型号 | 护套颜色 | 电缆材质 | 外径(mm²) | 应用要求 | |
移动-T | HFC-CY201 | 橙色/黑色 | PUR | 12.2 | 高速移动 | ||
移动-T | MFC-CY201 | 橙色/黑色 | TPE | 12.2 | 中速移动 | ||
固定 | RVV | 黑色 | PVC | 11.4 | 固定敷设 | ||
连接器型号 | 驱动端 | 马达端 | |||||
端子 | 6FX2003-0LL11 | ||||||
电缆长度 | 电缆长度(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
长度代码 | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 |
FA伺服线束系统 西门子V90系列连接线6FX3002-5CK32-1□□0 护套电缆线 | |||||||
西门子型号 | 6FX3002-5CK32-1□□0 | ||||||
芯数 | 4芯 | ||||||
电缆类型 |
安装类型 | 电缆型号 | 护套颜色 | 电缆材质 | 外径 | 应用要求 | |
移动-T | HFC-CY201 | 橙色/黑色 | PUR | 12.2 | 高速移动 | ||
移动-T | MFC-CY201 | 橙色/黑色 | TPE | 12.2 | 中速移动 | ||
固定 | RVV | 黑色 | PVC | 11.4 | 固定敷设 | ||
连接器型号 | 驱动端 | 马达端 | |||||
端子 | 6FX2003-0LL13 | ||||||
电缆长度 | 电缆长度(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
长度代码 | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 |
FA伺服线束系统 西门子V90系列连接线6FX3002-5BL03-1□□0 护套电缆线 | |||||||
西门子型号 | 6FX3002-5BL03-1□□0 | ||||||
芯数 | 2芯 | ||||||
电缆类型 |
安装类型 | 电缆型号 | 护套颜色 | 电缆材质 | 外径(mm²) | 应用要求 | |
移动-T | HFC-CY201 | 黑色 | PUR | 5.8 | 高速移动 | ||
移动-T | MFC-CY201 | 黑色 | TPE | 5.8 | 中速移动 | ||
固定 | RVV | 黑色 | PVC | 5.6 | 固定敷设 | ||
连接器型号 | 驱动端 | 马达端 | |||||
端子 | 6FX2003-0LL53 | ||||||
电缆长度 | 电缆长度(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
长度代码 | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 |
• 技术团队集结了电缆、电气、机械工程、自动化软件、产品应用等多领域的工程师,并拥有5年以上的技术积淀;
• 与中科院强强联合,展开产学研合作。
• 选用日本等进口品牌原材,如高强度高韧性的ETF材质、绝缘材料等;
• 每批原材都经过严格进料检验,确保电缆成品的各项稳定性能;
• 产品性能及使用寿命的所有数据,均通过实验测试验证。
• 自有数千平米大型生产基地;
• 6条自动化生产线,包括500型退扭式笼绞机、630型退扭成缆机、50高速绝缘挤出流水线等大型生产设备及流水线;
• 高水平高标准生产管理,严格执行SOP、GB、IEC、CE、UL等国内外多重标准。
• 拥有自动化动态测试实验室,进行磨损测试、合金铜导体断裂测试、断电测试、抗拉测试、扭转测试、耐油测试、电性能测试,及拉力强度、焊接强度、毛刺度、电性能、线序精确度测试;
• 产品性能及使用寿命的所有数据,均通过实验测试验证。