安装尺寸及技术参数
内高 lnner height=110mm | |
节距 pitch=125mm | |
链节/m links/m=8(1000mm) |
架空应用|短行程
Unsupported|Short travels
拖链长度=S/2+K Chain length=S/2+K | 实际安装高度 Required height:HF=H+100mm(5.0kg/m) |
滑行应用|长行程 10-300m
Gliding|Long travels 10-300m
S=行程长度Length of travel | |||||||||
R=弯曲半径Bending radius | |||||||||
架空Unsupported | |||||||||
H=安装高度 | |||||||||
Clearance height,Unsupported | |||||||||
D=退回极限位置时最小距离 | |||||||||
Overlength,Unsupported | |||||||||
K=π*R+安全余量 | |||||||||
π*R“Safety”,Unsupported | |||||||||
拖链长度=S/2+K |
Chain length=S/2+K |
滑行Gliding | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H1=接头安装高度 |
R | H | D | K | H1 | D1 | K1 | △C | NL | Mounting height,gliding |
200 | 538 | 394 | 880 | 300 | 890 | 1375 | 450 | 2 | D1=退回极限位置时最小距离 |
250 | 638 | 444 | 1035 | 300 | 910 | 1500 | 500 | 2 | Overlength,gliding |
300 | 738 | 494 | 1195 | 300 | 1010 | 1625 | 550 | 2 | K1=π*R+安全余量 |
350 | 838 | 544 | 1350 | 300 | 1160 | 2000 | 650 | 3 | π*R+“Safety”,gliding |
400 | 838 | 594 | 1510 | 300 | 1360 | 2250 | 800 | 3 | △C=允许偏移行程中点距离 |
500 | 1138 | 694 | 1820 | 300 | 1610 | 2750 | 950 | 3 | Offset fixed point |
600 | 1338 | 794 | 2135 | 300 | 1960 | 3375 | 1200 | 3 | NL=滑行时移动端拖链反装节数 |
750 | 1638 | 944 | 2650 | - | - | - | - | - |
Number of reversed links near moving end,gliding |
不适用于封闭式拖链
Not availiable for tubes
HC110·HT110|内部分隔
Interior Separation
HC110开放式 Open | HT110封闭式 Tube |
注:两侧需留一定间距! HC110:16mm|HT110:40mm
Note:Please be aware of the minimum lateral gap to the side linkes!
技术参数 Technical Data
速度/加速度MLa Speed/Acceleration MLa | max.10[m/s]/max.50[m/s2] |
速度/加速度MLb Speed/Acceleration MLb | max.3[m/s]/max.6[m/s2] |
滑行速度/加速度Gliding Speed/Acceleration | max.5[m/s]/max.30[m/s2] |
允许温度Permitted temperature | -40℃~120℃ |
阻燃等级Flammability class | VDE 0304 IIC UL94 HB |