安装尺寸及技术参数
内高 lnner height=60mm | |
节距 pitch=90mm | |
链节/m links/m=11(990mm) |
架空应用|短行程
Unsupported|Short travels
拖链长度=S/2+K Chain length=S/2+K | 实际安装高度 Required height:HF=H+60mm(3.0kg/m) |
滑行应用|长行程 10-300m
Gliding|Long travels 10-300m
S=行程长度Length of travel | |||||||||
R=弯曲半径Bending radius | |||||||||
架空Unsupported | |||||||||
H=安装高度 | |||||||||
Clearance height,Unsupported | |||||||||
D=退回极限位置时最小距离 | |||||||||
Overlength,Unsupported | |||||||||
K=π*R+安全余量 | |||||||||
π*R“Safety”,Unsupported | |||||||||
拖链长度=S/2+K |
Chain length=S/2+K |
滑行Gliding | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H1=接头安装高度 |
R | H | D | K | H1 | D1 | K1 | △C | NL | Mounting height,gliding |
150 | 408 | 294 | 655 | 245 | 505 | 900 | 190 | 2 | D1=退回极限位置时最小距离 |
175 | 458 | 319 | 730 | 245 | 595 | 1080 | 290 | 2 | Overlength,gliding |
200 | 508 | 344 | 810 | 245 | 755 | 1260 | 390 | 2 | K1=π*R+安全余量 |
250 | 608 | 394 | 965 | 245 | 905 | 1620 | 540 | 3 | π*R+“Safety”,gliding |
300 | 708 | 444 | 1125 | 245 | 1155 | 1980 | 690 | 3 | △C=允许偏移行程中点距离 |
350 | 808 | 494 | 1280 | 245 | 1505 | 2430 | 890 | 3 | Offset fixed point |
400 | 908 | 544 | 1440 | 245 | 1655 | 2700 | 990 | 3 | NL=滑行时移动端拖链反装节数 |
500 | 1108 | 644 | 1750 | 245 | 2130 | 3420 | 1390 | 3 |
Number of reversed links near moving end,gliding |
不适用于封闭式拖链
Not availiable for tubes
HC80·HT80|内部分隔
Interior Separation
HC80开放式 Open | HT80封闭式 Tube |
注:两侧需留一定间距! HC80:16mm|HT80:40mm
Note:Please be aware of the minimum lateral gap to the side linkes!
技术参数 Technical Data
速度/加速度MLa Speed/Acceleration MLa | max.10[m/s]/max.50[m/s2] |
速度/加速度MLb Speed/Acceleration MLb | max.3[m/s]/max.6[m/s2] |
滑行速度/加速度Gliding Speed/Acceleration | max.5[m/s]/max.30[m/s2] |
允许温度Permitted temperature | -40℃~120℃ |
阻燃等级Flammability class | VDE 0304 IIC UL94 HB |