安装尺寸及技术参数
内高 lnner height=60mm | |
节距 pitch=90mm | |
链节/m links/m=11(990mm) |
架空应用|短行程
Unsupported|Short travels
拖链长度=S/2+K Chain length=S/2+K | 实际安装高度 Required height:HF=H+50mm(3.0kg/m) |
滑行应用|长行程 10-300m
Gliding|Long travels 10-300m
S=行程长度Length of travel | |||||||||
R=弯曲半径Bending radius | |||||||||
架空Unsupported | |||||||||
H=安装高度 | |||||||||
Clearance height,Unsupported | |||||||||
D=退回极限位置时最小距离 | |||||||||
Overlength,Unsupported | |||||||||
K=π*R+安全余量 | |||||||||
π*R“Safety”,Unsupported | |||||||||
拖链长度=S/2+K |
Chain length=S/2+K |
滑行Gliding | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H1=接头安装高度 |
R | H | D | K | H1 | D1 | K1 | △C | NL | Mounting height,gliding |
135 | 357 | 269 | 605 | 270 | 269 | 605 | - | - | D1=退回极限位置时最小距离 |
150 | 387 | 284 | 655 | 265 | 405 | 810 | 160 | 2 | Overlength,gliding |
175 | 437 | 309 | 730 | 265 | 535 | 1080 | 260 | 2 | K1=π*R+安全余量 |
200 | 487 | 334 | 810 | 265 | 665 | 1260 | 360 | 2 | π*R+“Safety”,gliding |
250 | 587 | 384 | 965 | 265 | 935 | 1620 | 560 | 3 | △C=允许偏移行程中点距离 |
300 | 687 | 434 | 1125 | 265 | 1135 | 1980 | 710 | 3 | Offset fixed point |
350 | 787 | 484 | 1280 | 265 | 1395 | 2250 | 910 | 3 | NL=滑行时移动端拖链反装节数 |
400 | 887 | 534 | 1440 | 265 | 1485 | 2520 | 960 | 3 |
Number of reversed links near moving end,gliding |
不适用于封闭式拖链
Not availiable for tubes
HC60·HT60|内部分隔
Interior Separation
HC60开放式 Open | HT60封闭式 Tube |
注:两侧需留一定间距! HC60:16mm|HT60:40mm
Note:Please be aware of the minimum lateral gap to the side linkes!
技术参数 Technical Data
速度/加速度MLa Speed/Acceleration MLa | max.10[m/s]/max.50[m/s2] |
速度/加速度MLb Speed/Acceleration MLb | max.3[m/s]/max.6[m/s2] |
滑行速度/加速度Gliding Speed/Acceleration | max.5[m/s]/max.30[m/s2] |
允许温度Permitted temperature | -40℃~120℃ |
阻燃等级Flammability class | VDE 0304 IIC UL94 HB |