安装尺寸及技术参数
内高 lnner height=55mm | |
节距 pitch=70mm | |
链节/m links/m=14(980mm) |
架空应用|短行程
Unsupported|Short travels
拖链长度=S/2+K Chain length=S/2+K | 实际安装高度 Required height:HF=H+40mm(3.0kg/m) |
滑行应用|长行程 10-250m
Gliding|Long travels 10-250m
S=行程长度Length of travel | |||||||||
R=弯曲半径Bending radius | |||||||||
架空Unsupported | |||||||||
H=安装高度 | |||||||||
Clearance height,Unsupported | |||||||||
D=退回极限位置时最小距离 | |||||||||
Overlength,Unsupported | |||||||||
K=π*R+安全余量 | |||||||||
π*R“Safety”,Unsupported | |||||||||
拖链长度=S/2+K |
Chain length=S/2+K |
滑行Gliding | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H1=接头安装高度 |
R | H | D | K | H1 | D1 | K1 | △C | NL | Mounting height,gliding |
125 | 327 | 234 | 535 | 175 | 450 | 840 | 200 | 2 | D1=退回极限位置时最小距离 |
150 | 377 | 259 | 615 | 175 | 545 | 980 | 300 | 2 | Overlength,gliding |
175 | 427 | 284 | 690 | 175 | 645 | 1190 | 380 | 2 | K1=π*R+安全余量 |
200 | 477 | 309 | 770 | 175 | 755 | 1400 | 460 | 2 | π*R+“Safety”,gliding |
250 | 577 | 359 | 925 | 175 | 1005 | 1680 | 660 | 3 | △C=允许偏移行程中点距离 |
300 | 677 | 409 | 1085 | 175 | 1125 | 1960 | 720 | 3 | Offset fixed point |
350 | 777 | 459 | 1240 | 175 | 1475 | 2380 | 1020 | 3 | NL=滑行时移动端拖链反装节数 |
400 | 877 | 509 | 1400 | 175 | 1550 | 2590 | 1060 | 3 |
Number of reversed links near moving end,gliding |
不适用于封闭式拖链
Not availiable for tubes
HC55·HT55|内部分隔
Interior Separation
HC55开放式 Open | HT55封闭式 Tube |
注:两侧需留一定间距! HC55:6mm|HT55:30mm
Note:Please be aware of the minimum lateral gap to the side linkes!
技术参数 Technical Data
速度/加速度MLa Speed/Acceleration MLa | max.10[m/s]/max.50[m/s2] |
速度/加速度MLb Speed/Acceleration MLb | max.3[m/s]/max.6[m/s2] |
滑行速度/加速度Gliding Speed/Acceleration | max.5[m/s]/max.30[m/s2] |
允许温度Permitted temperature | -40℃~120℃ |
阻燃等级Flammability class | VDE 0304 IIC UL94 HB |